



Các vị Thuyền Trưởng thân mến,
Nami xin thông báo nội dung đặc quyền VIP cho các Thuyền Trưởng. Trong trò chơi, các Thuyền Trưởng có thể theo dõi chi tiết đặc quyền VIP tại giao diện "Nạp Thẻ" --> chọn "Đặc Quyền" nhé.
Chi tiết đặc quyền VIP
Cấp VIP | Mốc Kim Cương | VNĐ | Quà VIP |
1 | 100 | 20.000 | 100 Kim Cương |
20000 Vàng | |||
2 | 300 | 60.000 | 100 Kim Cương |
50000 Vàng | |||
3 | 600 | 120.000 | Mảnh Perospero x10 |
80000 Vàng | |||
Đùi Gà x2 | |||
4 | 1000 | 200.000 | Mảnh Perospero x10 |
200 Kim Cương | |||
Rương Beli Thường x2 | |||
5 | 2000 | 400.000 | Mảnh Perospero x10 |
EXP-Tím x5 | |||
Rương Beli Thường x3 | |||
6 | 4000 | 800.000 | Mảnh Perospero x10 |
300 Kim Cương | |||
EXP-Tím x5 | |||
Tảng Thịt x1 | |||
7 | 7000 | 1.400.000 | Mảnh Perospero x10 |
400 Kim Cương | |||
EXP-Tím x10 | |||
Tảng Thịt x2 | |||
8 | 10000 | 2.000.000 | Mảnh Perospero x10 |
2.000.000 Vàng | |||
EXP-Tím x20 | |||
Tảng Thịt x2 | |||
Rương Đá Cấp 2 x2 | |||
9 | 20000 | 4.000.000 | Mảnh Perospero x20 |
3.000.000 Vàng | |||
EXP-Tím x30 | |||
Tảng Thịt x2 | |||
Rương Đá Cấp 3 x2 | |||
10 | 40000 | 8.000.000 | Mảnh Ace x50 |
Mảnh Sabo x50 | |||
EXP-Tím x40 | |||
Tảng Thịt x2 | |||
Rương Đá Cấp 4 x1 | |||
11 | 70000 | 14.000.000 | Mảnh Ace x100 |
Mảnh Sabo x100 | |||
Rương Nguyên Liệu Tím x1 | |||
Tảng Thịt x2 | |||
Rương Đá Cấp 4 x2 | |||
12 | 100000 | 20.000.000 | Mảnh Ace x150 |
Mảnh Sabo x150 | |||
Rương Nguyên Liệu Tím x2 | |||
Tảng Thịt x4 | |||
Rương Đá Cấp 4 x2 | |||
13 | 200000 | 40.000.000 | Mảnh Garp Warship x150 |
Rương Báu Vật Thường x2 | |||
Rương Nguyên Liệu Cam x2 | |||
1.000.000 Gỗ | |||
5.000.000 Vàng | |||
14 | 400000 | 80.000.000 | Mảnh Sun Pirate's Ship x150 |
Rương Báu Vật Hiếm x2 | |||
Rương Đá Cấp 5 x1 | |||
2.000.000 Gỗ | |||
10.000.000 Vàng | |||
15 | 600000 | 120.000.000 | Mảnh Thousand Sunny x150 |
Rương Báu Vật Quý x1 | |||
Rương Đá Cấp 6 x1 | |||
3.000.000 Gỗ | |||
20.000.000 Vàng | |||
16 | 800000 | 160.000.000 | Mảnh Ark Maxim x150 |
Đá Kháng Cấp 6 x1 | |||
Đá Hút Hp Cấp 6 x1 | |||
Rương Báu Vật Quý x2 | |||
Rương Nguyên Liệu Đỏ x2 | |||
Tỷ lệ quy đổi: 10.000 Xu VMGE = 10.000 VNĐ |